Nr. | Type | Slut | Start | Indlevering | Status |
---|---|---|---|---|---|
5001 | DVI Special auktion | 4. December | 25. November | Eftersalg | |
3031 | Mønter og sedler med eftersyn | 11. December | 29. November | 13. November | Eftersalg |
382 | Frimærker med eftersyn | 17. December | 11. December | 6. December | Eftersalg |
4023 | Modeltog med eftersyn | 27. December | 19. December | I gang | |
1553 | Frimærker uden eftersyn | 30. December | 18. December | I gang | |
383 | Frimærker med eftersyn | 7. Januar | 30. December | 23. December | Kommende |
1554 | Frimærker uden eftersyn | 14. Januar | 8. Januar | Kommende | |
4024 | Modeltog med eftersyn | 15. Januar | 9. Januar | Kommende | |
3032 | Mønter og sedler med eftersyn | 15. Januar | 27. December | 11. December | Kommende |
384 | Frimærker med eftersyn | 21. Januar | 15. Januar | 10. Januar | Kommende |
1555 | Frimærker uden eftersyn | 28. Januar | 22. Januar | Kommende | |
4025 | Modeltog med eftersyn | 29. Januar | 23. Januar | Kommende |
Dato'erne er vist i formatet dag, måned. Der findes ingen indleveringsfrist for ugeauktionerne da frekvensen for disse er så hyppige at der modtages løbende indlevering.
Alle auktionerne startes omkring middagstid og slutter kl. 18.00 eller 19.00, såfremt der ikke er forlænget levetid på lottet.